ORAGUARD® 210
Transparente Weich-PVC-Folie mit höchstwirksamen UV-Schutz. Ausführung mit glänzender (G), seidenglänzender (SG) oder matter (M) Oberfläche oder mit einer Oberfläche in Sandoptik (SO).
- Weich-PVC-Folie (0,07 mm)
- Transparent in glänzend, seidenglänzend, matt o. Sandoptik
- Für den Schutz digital gedruckter Großbildformate
- Für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich
- Solvent Polyacrylat, permanent, transparent
Dieser Artikel ist in folgenden Varianten erhältlich
Um schneller ihre Varianten auszusuchen nutzen sie den Filter auf der linken Seite
Art-Nr. | Bild | Variante![]() | Preis | Verfügbarkeit | Menge (in Rll) | Zuschnitt | Artikel kaufen |
65 147,53 € | A027 | transparent sandoptik 147,53 € / Rll Inhalt: 52.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | ORAGUARD® 210SO | 105 cm x 50 m 147,53 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | |||
2102 192,49 € | A021 | transparent seidenglänzend 192,49 € / Rll Inhalt: 68.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 32 Rll | ORAGUARD® 210SG | 137 cm x 50 m 192,49 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 32 Rll | |||
2343 213,56 € | A023 | transparent seidenglänzend 213,56 € / Rll Inhalt: 76 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 1 Rll | ORAGUARD® 210SG | 152 cm x 50 m 213,56 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 1 Rll | |||
4596 147,53 € | A011 | transparent matt 147,53 € / Rll Inhalt: 52.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 37 Rll Nächster Wareneingang: 27.06.2025 | ORAGUARD® 210M | 105 cm x 50 m 147,53 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 37 Rll Nächster Wareneingang: 27.06.2025 | |||
4879 147,53 € | A003 | transparent glänzend 147,53 € / Rll Inhalt: 52.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 22 Rll | ORAGUARD® 210G | 105 cm x 50 m 147,53 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 22 Rll | |||
6797 192,49 € | A005 | transparent glänzend 192,49 € / Rll Inhalt: 68.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 22 Rll | ORAGUARD® 210G | 137 cm x 50 m 192,49 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 22 Rll | |||
6798 192,49 € | A013 | transparent matt 192,49 € / Rll Inhalt: 68.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 24 Rll | ORAGUARD® 210M | 137 cm x 50 m 192,49 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 24 Rll | |||
6800 177,03 € | A028 | transparent sandoptik 177,03 € / Rll Inhalt: 63 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | ORAGUARD® 210SO | 126 cm x 50 m 177,03 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | |||
6801 192,49 € | A029 | transparent sandoptik 192,49 € / Rll Inhalt: 68.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | ORAGUARD® 210SO | 137 cm x 50 m 192,49 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | |||
9643 0,00 € | ORAGUARD® 210 | ORAGUARD® 210 63 0,00 € / Rll Inhalt: 63 qm ( 0,00 € / 1 qm ) Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | 0,00 € / Rll (0,00 € / 1 qm) | Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | |||
25320 147,53 € | A019 | transparent seidenglänzend 147,53 € / Rll Inhalt: 52.5 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 20 Rll | ORAGUARD® 210SG | 105 cm x 50 m 147,53 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 20 Rll | |||
67975 213,56 € | A007 | transparent glänzend 213,56 € / Rll Inhalt: 76 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | ORAGUARD® 210G | 152 cm x 50 m 213,56 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 0 Rll Lieferzeit 3-5 Werktage | |||
67985 213,56 € | A015 | transparent matt 213,56 € / Rll Inhalt: 76 qm ( 2,81 € / 1 qm ) Lagerstand: 29 Rll | ORAGUARD® 210M | 152 cm x 50 m 213,56 € / Rll (2,81 € / 1 qm) | Lagerstand: 29 Rll |
Alle Varianten anzeigen
Filter zurücksetzen